N Times in milliseconds needed to obtain all the formulas for the Chern classes of tensor products E⊗F of rank N

chProd chProdL chProdE chProdM
1 23 26 26 143
2 24 28 29 237
3 24 32 32 367
4 27 58 45 1202
5 25 41 40 756
6 29 103 62 2805
7 26 58 52 1341
8 33 187 95 5885
9 35 367 130 9586
10 38 338 216 11395
11 32 126 319 3238
12 60 1436 1140 47880
13 36 187 2127 4724
14 65 1013 7587 38015
15 92 2525 20064 97179
16 181 6299 75526 224335
17 58 393 204302 8759
18 352 8100 833434 390487
19 81 545 1977258 11562
20 875 20703 13075417 1014786
21 828 13615
796228
22 650 6369
297938
23 212 1011
19425
24 8285 94851
5012399
25 8777 115998
4629391